根据对中国慈善信息平台组织与机构录入的各项指标数据进行综合评分之后,进行降序排列。
排名 |
组织名称 |
当前透明度得分 |
1 | 银川市民族综合福利院 | 94.80 |
2 | 宁夏国龙慈善基金会 | 94.43 |
3 | 宁夏青年社会创新发展中心 | 87.23 |
4 | 宁夏麦丽燕基金会 | 81.37 |
5 | 银川市慈善总会 | 77.59 |
6 | 宁夏吴忠慈善基金会 | 69.74 |
7 | 宁夏立德慈善园区 | 66.93 |
8 | 宁夏青少年发展基金会 | 65.51 |
9 | 宁夏盐池教育发展基金会 | 64.53 |
10 | 宁夏慈善公益组织联合会 | 61.10 |
根据中国慈善信息平台组织与机构所披露的2016年报数据金额进行降序排列。
排名 |
组织名称 |
2016 年净资产金额(元) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
根据中国慈善信息平台组织与机构所披露的2016年报数据金额进行数据分析由降序排列。
排名 |
组织名称 |
2016 年接收捐赠额度(元) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
根据中国慈善信息平台组织与机构所披露的2016年报数据金额进行数据分析之后由降序排列。
根据中国慈善信息平台组织与机构录入的数据金额进行收入金额分析之后由降序排列。
排名 |
慈善组织 |
2016 年公益支出总额(元) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
根据中国慈善信息平台组织与机构录入的数据金额进行收入金额分析之后由降序排列。
排名 |
项目名称 |
项目总收入金额(元) |
1 | 银川市慈善总会“牵手助困”项目 | 4,076,179.00 |
2 | 身障人远东(吴忠)创业街 | 3,000,000.00 |
3 | 宁夏同心县河西同德生态移民项目区枸杞种植项目 | 3,000,000.00 |
4 | 国龙爱心助残 | 1,916,000.00 |
5 | 国龙爱心助老、助残 | 1,327,000.00 |
6 | 银川大学困难学生免学费项目 | 1,283,000.00 |
7 | 红寺堡区红寺堡镇银河小学 | 1,000,000.00 |
8 | 爱之芽贫困儿童救助项目 | 783,745.24 |
9 | 社会资源协调平台 | 596,640.00 |
10 | 宁夏干细胞研究所造血干细胞资助项目 | 570,610.00 |
根据中国慈善信息平台组织与机构录入的领域数据进行项目的资金量分析之后由降序排列。
排名 |
领域名称 |
相关项目收入总额(元) |
1 | 人类服务 | 15,943,691.24 |
2 | 扶贫与发展 | 9,473,386.00 |
3 | 医疗 | 3,179,830.00 |
4 | 法律援助 | 443,741.00 |
5 | 科技 | 420,000.00 |
6 | 文化 | 225,000.00 |
7 | 生态环境 | 138,220.00 |
8 | 社区发展 | 115,000.00 |
9 | 减灾与救灾 | 73,220.00 |
10 | 公用事业 | 65,000.00 |
根据中国慈善信息平台展示项目由网友进行项目点击支持;根据支持率情况由降序排列。
排名 |
项目名称 |
1 | 公益性农村经济合作社扶持留守老人养老发展项目 |
2 | 农村贫困小学生布鞋捐赠 |
3 | 移民地区(兴泾镇)农民工子女心理辅导与救助示范项目 |
4 | 第二十二届书博会图书捐赠活动 |
5 | 农村妇女扫盲培训项目 |
6 | 国龙爱心助残 |
7 | 资助白血病患儿 |
8 | 公益性农村经济合作社扶持留守老人养老发展项目 |
9 | 凤凰基金 |
10 | 农村手工艺及十字绣培训项目 |
根据中国慈善信息平台入驻组织近30天登录情况,进行登录次数进行统计之后由降序排列。
排名 |
慈善组织 |
1 | 宁夏国龙慈善基金会 |
2 | 银川市民族综合福利院 |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
根据网友对中国慈善信息平台入驻组织页面点击率进行统计之后由降序排列。
排名 |
慈善组织 |
1 | 宁夏吉德慈善产业园区 |
2 | 宁夏回族自治区残疾人福利基金会 |
3 | 宁夏厚德慈善园区 |
4 | 固原市慈善会 |
5 | 宁夏回族自治区红十字会 |
6 | 宁夏红慈善基金会 |
7 | 吴忠市慈善发展服务中心 |
8 | 宁夏回族自治区关心下一代基金会 |
9 | 锦树爱心慈善基金会 |
10 | 宁夏嘉峰慈善基金会 |
宁夏回族自治区已入驻 97 家慈善组织,其中卓越组织(本周透明指数 90 分以上) 2 家。
(数据来源:根据已收录的慈善组织从2018年1月1日至目前所披露的信息汇总)
类别 |
指标名称 |
数量 |
---|---|---|
慈善捐赠 |
直接接收捐赠总额 |
18.29 万元 |
机构年度捐赠总额 |
1.38 万元 |
|
个人年度捐赠总额 |
16.91 万元 |
|
慈善组织 |
慈善组织总量 |
97 个 |
基金会数量 |
54 个 |
|
慈善会数量 |
7 个 |
|
社会组织收入总计 |
18.29 万元 |
|
专职工作人员总量 |
286 人 |
|
慈善项目 |
慈善项目总支出 |
3,320.62 万元 |
志愿服务 |
志愿者人数 |
1,335 人 |